Santos
IA Índice
de Força
Remo
Análise Quantitativa — Todos os Mercados
| Mercado | Confiança | Edge |
|---|---|---|
Faltas (Santos) Abaixo de 11.5 | 56% | +29.0% |
Faltas (Santos) Abaixo de 12.5 | 67% | +26.0% |
Total de Cartões Abaixo de 5.5 | 75% | +23.0% |
Total de Defesas Abaixo de 5.5 | 55% | +23.0% |
Cartões (Santos) Abaixo de 2.5 | 74% | +23.0% |
Faltas (Santos) Abaixo de 13.5 | 76% | +22.0% |
Total de Defesas Abaixo de 6.5 | 71% | +18.0% |
Acertos na Trave Acima de 0.5 | 61% | +16.0% |
Total de Escanteios Acima de 9.5 | 70% | +10.0% |
Total de Faltas Abaixo de 25.5 | 54% | +9.0% |
Total de Faltas Abaixo de 26.5 | 62% | +9.0% |
Total de Escanteios Acima de 10.5 | 59% | +9.0% |
Chutes no Gol (Santos) Abaixo de 5.5 | 60% | +9.0% |
Escanteios (Santos) Acima de 6.5 | 60% | +9.0% |
Cartões (Remo) Abaixo de 2.5 | 55% | +9.0% |
Total de Faltas Abaixo de 27.5 | 69% | +8.0% |
Total de Escanteios Acima de 11.5 | 47% | +7.0% |
Chutes (Remo) Acima de 9.5 | 65% | +6.0% |
Chutes no Gol (Santos) Abaixo de 4.5 | 42% | +6.0% |
Escanteios (Santos) Acima de 7.5 | 45% | +6.0% |
Escanteios (Remo) Acima de 3.5 | 59% | +5.0% |
✦Mercados Recomendados
Acima de 3.5
Acima de 2.5
Acima de 1.5
Abaixo de 4.5
As odds exibidas são as disponíveis no momento da análise e podem sofrer alterações. Verifique a odd atual antes de apostar.
Oracle AI Insight
"O modelo detectou edge positivo de +52.0% no mercado de Total de Impedimentos. Probabilidade do modelo: 88%."